संक्षिप्त परिचय छायाँनाथ रारा नगरपालिका
छाँयानाथ रारा नगरपालिका मुगुका दुई प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रबाट नामाकरण गरीएको हो । यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल ४८०.६७ वर्ग कि.मि. छ भने यस नगरपालिकाको पूर्वतर्फ मुगुम कार्मारो¨ गाउपालिका, पश्चिमतर्फ सोरु तथा खत्याड गाउपालिका, उत्तरतर्फ हुम्ला र दक्षिणतर्फ जुम्ला छन् । यो नगरपालिका रारा र त्यसमा पर्ने छायानाथ हिमालको प्रतिविम्बको मनोरम दृश्यले सुसज्जित छ । यहाँका थार्प मष्ट, खापर, कालिका मालिका मन्दिर भक्तजनमाझ प्रख्यात छन् भने चङखेली हिमा, कोइजी मुरक्का तथा चुच्चेमारा लेक पर्यटनका लागि सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् ।
जनसाङ्खिक सूचक
-
कूल जनसंख्या ७
२५,८११
/ -
१ बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
७०९
/ -
पाँच बर्ष भन्दा मुनिको जनसंख्या ७
३,४८५
/ -
किशोरावस्था (१०-१९ बर्ष) को जनसंख्या ७
५,२९३
/ -
प्रजनन उमेरका महिला (१५ -४९ बर्ष ) ७
६,६२५
/ -
अनुमानित गर्भवती महिलाहरु ७
८७४
/ -
अनुमानित जिवित जन्मको संख्या ७
६९४
/ -
परिवारमा अनुपस्थित (विदेशमा बस्ने) जनसंख्या २
२०१
-
मोबाइल फोन भएका घरधुरी (%) २
१,३७८
-
टेलिभिजन भएका घरधुरी (%) २
२४५
-
लैङ्गिक अनुपात २
१०४
-
१४ बर्ष र सो भन्दा कम उमेरका जनसंख्या २
८,६३३
/ -
६५ बर्ष र सो भन्दा माथि उमेरका जनसंख्या २
५४७
उमेर र लिंगको आधारमा जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८जातिगत आधारमा जनसंख्या वितरण
स्थानीय तह २०६८वार्ड अनुसार जनसंख्या वितरण
जनगणना २०६८स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु
- अस्पताल १
- प्रास्वाके -
- स्वास्थ्य चौकी ६
- सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई ३
- शहरी स्वास्थ्य केन्द्र -
- गाउँघर क्लिनिक -
- खोप क्लिनिक २५
- आधारभूत स्वस्थ सेवाकेन्द्र १०
- बर्थिंग सेन्टर ५
सरकारी संस्था
- अस्पताल तथा नर्सिंग होम १
- पोलिक्लिनिक १
- औषधि पसल ६
निजी (गैर-सरकारी संस्था समेत)
अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरु
- माइक्रोस्कोपी केन्द्र १
- एआरटि केन्द्र १
- एचाईभी परीक्षण केन्द्र -
- क्षयरोग उपचार केन्द्र ६
- आयुर्वेद अस्पताल/केन्द्र १
- आँखा अस्पताल/केन्द्र १
अस्पताल शैयाहरू
- सार्वजनिक १५
- निजी -
वडा अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको जानकारी
स्वास्थ्यसंस्थाको नाम | वार्ड न | बर्थिंग सेन्टर BEONC/CEONC | महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक संख्या | दक्ष प्रसुतिकर्मी संख्या | परिवार नियोजन *सेवा | स्वीकृत दरबन्दी | दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति | करारका कर्मचारी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुम हेल्थ पोष्ट | १ | प्रसुति केन्द्र | ६ | २ | ३ साधनहरू | ५ | ५ | ४ |
पिना हेल्थ पोष्ट | ७ | प्रसुति केन्द्र | २ | २ | ३ साधनहरू | ५ | ५ | ३ |
सेतीवाडा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ४ | - | ४ | ० | ३ साधनहरू | २ | ० | २ |
ढुम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ५ | - | ४ | ० | ३ साधनहरू | २ | ० | २ |
कोटिल्ला आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ६ | - | ४ | ० | ३ साधनहरू | २ | ० | २ |
टोप्ला आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | ७ | - | १ | ० | ३ साधनहरू | २ | ० | २ |
शोवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | १२ | - | १ | ० | ३ साधनहरू | २ | ० | २ |
थार्प आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | १३ | - | ५ | १ | ३ साधनहरू | २ | ० | ३ |
श्रीनगर | ३ | - | १ | - | ३ साधनहरू | २ | ० | २ |
शिवनगर | ८ | - | २ | - | ३ साधनहरू | २ | ० | २ |
कोट | १० | - | ४ | - | ३ साधनहरू | २ | ० | १ |
रोवा | ११ | - | २ | - | ३ साधनहरू | २ | ० | २ |
ढुङ्गेधारा हे् पो | १२ | - | २ | - | ३ साधनहरू | ५ | ३ | २ |
बाम हे पो | १४ | - | ४ | १ | ३ साधनहरू | ५ | ४ | १ |
कार्कीवाडा हे पो | ३ | - | ३ | १ | ३ साधनहरू | ५ | ५ | ० |
- | ९ | - | २ | - | ३ साधनहरू | २ | - | २ |
कुल कर्मचारी संख्या | ४७ | ७ | ४७ | २२ | ३२ |
स्वास्थ्य सेवाको लागि मानव संसाधन
- CEONC साइटहरू१
- BEONC साइटहरू१
- आइयुसीडी तथा इम्पलान्ट सेवा प्रदायक१
- एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन (IMCI) प्रशिक्षित कर्मचारी१०
- जनसंख्या (प्रति मस्वास्वका) ५४९
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्यकर्मी) ११७३
- अनुमानित गर्भवति (प्रति दक्ष प्रसुतिकर्मी) १२५
- अनुमानित गर्भवति (प्रति बर्थिङ्ग सेन्टर) १७५
- जनसंख्या (प्रति स्वास्थ्य संस्था) (अस्पताल,प्रस्वाके र स्वाचौ सहित) -
- जनसंख्या (प्रति सरकारी अस्पताल) २५८११
- जनसंख्या (प्रति अस्पताल र नर्सिंग होम (सबै) १२९०६
मातृशिशु बालस्वास्थ्य र परिवार नियोजन सेवा उपयोगको अवस्था
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८प्रमूख स्वास्थ्य सेवाहरूको उपयोगको तुलनात्मक अवस्था
सूचक | छायाँनाथ रारा नगरपालिका | कर्णाली प्रदेश २०७८/७९ | राष्ट्रीय २०७८/७९ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | २०७८/७९ | ||||
खाेप |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
बि.सि.जि. कभरेज | - | - | ७८ | ९२ | १०३.५ | |
२३ महिनाभित्र पूर्ण खोप प्राप्त गरेका बालबालिका (%) | - | - | ० | ० | ० | |
डि.पि.टि. - हेप बि - हिव ३ कभरेज | - | - | ६८.७ | ९४ | ९५.२ | |
दादुरा रूबेला १ (९-११ महिना) कभरेज | - | - | ७३ | ९५ | ९४.७ | |
जे.इ कभरेज | - | - | ६३.७ | ९६ | ९५.९ | |
टि.डी. २ र टि. डी. २+ कभरेज | - | - | ४५.४ | ६६ | ७१.७ | |
पोषण |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
कम जन्म तौल भएका नवजात शिशुको प्रतिशत | - | - | ४.१ | ६.८ | ९.४ | |
नयाँ तौल लिएका १ वर्ष मुनिका शिशुहरुको प्रतिशत | - | - | ६९.७ | १२० | १०४.१ | |
नयाँ तौल लिएका २ वर्ष मुनिका शिशुहरु मध्ये अति जोखिम अवस्थाका बालबालिकाहरुको प्रतिशत | - | - | ८.१ | ४.१ | ३.६ | |
गर्भवती अवस्थामा १८० दिन आइरन चक्की प्राप्त गरेका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | - | - | १९ | ७३ | ६० | |
सुत्केरी अवस्थामा भिटामिन ए प्राप्त गरेका महिलाहरुको प्रतिशत | - | - | ७८.२ | ८८ | ७६.३ | |
नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यस्थापन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
नाभी मलम लगाएका नवजात शिशुको प्रतिशत | - | - | ९७.६ | ९६ | ८२.९ | |
ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण भएकामध्ये जेन्टामाईसिन सुईद्वारा पूर्ण उपचार पाएको प्रतिशत | - | - | ० | ७५ | ४७.४ | |
नयाँ निमोनिया बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा) | - | - | ४२५ | ११३ | ३६.८ | |
नयाँ एआरआई (स्वाशप्रश्वाका) बिरामी मध्ये कडा निमोनिया भएका बिरामीको प्रतिशत | - | - | ४७.९ | ०.४१ | ०.१८ | |
नयाँ झाडापखालाका बिरामीको दर (प्रति हजार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुमा) | - | - | २०३ | ५७९ | ३५२.४ | |
५ वर्ष मुनिका झाडापखालाका बिरामी मध्ये जिंक र पुनर्जलीय झोलबाट उपचार गरेको प्रतिशत | - | - | ९७ | ९५ | ९४.५ | |
जम्मा नवजात शिशु मृत्यु संख्या | - | - | ० | १९९ | १९१४ | |
सुरक्षित मातृत्व तथा परिवार नियोजन |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
प्परोटोकल अनुसार पहिलो पटक गर्भवती जाँच गराएका गर्भवती महिलाहरुको प्रतिशत | - | - | ७७.८ | १२२ | ९१.४ | |
प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा परिवार नियोजनको प्रयोगकर्ता दर (आधुनिक साधन) | - | - | ० | ० | ० | |
४ पटक गर्भवती जाँच (महिना: ४,६,८,९/हप्ता: १६, २०-२४,३२ र ३६) महिलाहरुको प्रतिशत | - | - | ७७.८ | ७३ | ७९.४ | |
स्वास्थ्य संस्था प्रसुति दर | - | - | ८४.१ | ८३ | ७९ | |
दक्ष प्रसुतिकर्मी/स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराएको प्रतिशत | - | - | ६०.५ | ७० | ७५ | |
प्रोटोकल अनुसार ४ पटक (आ.व २०७८/७९ सम्म ३ पटक) सुत्केरी जाँच गराउने आमाहरुको प्रतिशत | - | - | १८.३ | ५३ | ४०.८ | |
जम्मा मातृ मृत्यु संख्या | - | - | ० | १७ | २३१ | |
परिवार नियोजन सेवाका नयाँ सेवाग्राही दर (प्रजनन उमेरका महिलाहरु मध्ये) | - | - | १९.५ | १९ | ११.५ | |
औलो रोग, क्षय रोग, कुष्ठरोग र एचआईभी |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
औलोको स्लाइड नमुना पोजेटिभ दर | - | - | ० | ०.२५ | ०.१७ | |
डेंगुको जम्मा विरामी संख्या | - | - | ० | ० | ० | |
आयातित औलोरोगको प्रतिशत (नयाँ औलो रोग मध्ये | - | - | ० | ६३ | ८९.५ | |
जम्मा औलो रोग मध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपारमको अनुपात | - | - | ० | २.१ | २२.८ | |
नयाँ क्षयरोगी बिरामी पत्ता लागेको दर | - | - | ५४ | ९७ | १२९.१ | |
क्षयरोगको उपचार सफलता दर | - | - | १०० | ९१ | ९१.५ | |
कुष्ठरोगको रोग प्रकोप दर (प्रति १०००० मा) | - | - | १.२ | ०.५ | ० | |
ए. आर. टी. उपचारमा रहेका जम्मा एच. आइ. भी. पोजेटिभको संख्या | - | - | ० | ६९१ | २२१५२ | |
उपचारात्मक सेवा |
ग्राफ
तालिका
|
|||||
ओ पि डी मा आएका बिरामी मध्ये नयाँ बिरामीको दर | - | - | ५७ | १०५ | ९२ | |
शीर्ष १० स्वास्थ्य अवस्थाको सूची
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली २०७८०७९स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट
- सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट
- समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट
- अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट
बजेट | छायाँनाथ रारा नगरपालिका | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
२०७६/७७ | २०७७/७८ | २०७८/७९ | ||||
ग्राफ | ||||||
पालिकाको कुल बजेट (रु ) | ६४०,७४२,१२५ | ८०८,६४१,४९१ | ७७३,०१३,४२६ | |||
स्वास्थ्य बजेट (सबै स्रोत) | ४०,१६४,००० | ७३,४८२,००० | ५,३२२,०५० | |||
सशर्त स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट | ३९,६००,००० | ७२,३५४,००० | ४६ | |||
समानीकरणबाट विनियोजित स्वास्थ्य बजेट | ५६४,००० | ५६४,००० | ५,३२२,००० | |||
अन्य श्रोतबाट बिनियोजित स्वास्थ्य बजेट | - | ५६४,००० | ४ | |||
बजेट खर्च (%) | ९४ | ९९ | ८७ | |||
तालिका | ||||||
महत्वपूर्ण सम्पर्क
Chhayanath Rara Municipality
ठेगाना : गमगढि
टेलिफोन : ०८७४६०२५२
वेबसाइट : http://chhayanathraramun.gov.np/
सूचना प्रविधि अधिकृत
नाम : तिर्थराज शाही
सम्पर्क : ९८५८३६६६६९
यो प्रोफाइल अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत अमेरिकी जनताहरुको सहयोगका कारण सम्भव बनेको हो । यो प्रतिवेदन भित्रका विषयवस्तु र सामग्री स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणालीका एकल जिम्मेवारी हुन् र तिनले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचारको प्रतिविम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन ।